APSTIPRINĀTI “DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES PĒTNIECĪBAS PROJEKTU KONKURSA” 2021. GADA REZULTĀTI
Aktualizēts 03.02.2021 16:06
Pētniecības projektu konkursa vispārīgie mērķi:
- nodrošināt DU zinātniskās darbības attīstību un zinātnisko izcilību;
- veicināt DU akadēmiskā, zinātniskā personāla un studējošo pētniecisko izaugsmi;
- sekmēt zinātnisko rezultātu praktisko pielietojamību, sadarbību ar privāto sektoru un papildu ārējā finansējuma piesaisti;
- veidot inovatīvas starpdisciplināras pētnieciskās grupas aktuālu pētniecisko tēmu ieviešanai.
Pētniecības projektu konkursa specifiskie mērķi:
- DU doktorantu, doktora grāda pretendentu iesaiste zinātniskajā darbībā;
- Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs indeksētu publikāciju skaita pieauguma veicināšana DU.
Kopumā tika iesniegti 23 projektu pieteikumi. Lai organizētu iesniegto projektu izvērtēšanu, DU Zinātnes padomē tika apstiprināta projektu izvērtēšanas ekspertu komisija 7 LZP ekspertu sastāvā, no kuriem Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis, Dr. geol., asoc. prof. Juris Soms un Dr. biol., vad. pētn. Uldis Valainis izvērtēja iesniegtos projektus dabaszinātnēs, bet Dr. iur., prof. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr. hist., prof. Irēna Saleniece, Dr. philol., doc. Gatis Ozoliņš un Dr. paed., doc. Sergejs Čapulis izvērtēja iesniegtos projektus sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Pamatojoties uz ekspertu komisijas sēdes vērtējumu, tika apstiprināti 17 projekti: 8 – dabaszinātnēs, 9 – sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Nr.p.k. | Reģistrācijas Nr. | Projekta nosaukums | Piešķirtais finansējums, EUR |
1. | 14-95/2021/2 | Ranunculus auricomus grupas apomiktisko sīksugu kompleksa izpēte Latvijā | 2997,71 |
2. | 14-95/2021/4 | Cits/svešinieks mūsdienu literatūrā un valodā: starpkultūru komunikācija | 3000,00 |
3. | 14-95/2021/5 | Jaunu luminiscentu materiālu izstrāde | 3000,00 |
4. | 14-95/2021/6 | Biopolitikas diskursi 21. gadsimta latviešu literatūras praksē | 3000,00 |
5. | 14-95/2021/8 | Fe3O4 nanodaļiņas kā efektīvs instruments ar rezistenci pret miežu miltrasu (Blumeria graminis f.sp. hordei) saistīto molekulu ekspresijas palielināšanai dažādos Latvijas izcelsmes miežu (Hordeum vulgare L.) genotipos | 3000,00 |
6. | 14-95/2021/9 | Cilvēka sociālekonomiskais statuss, imūnsistēmas funkcijas un tās fizioloģiskie marķieri | 3000,00 |
7. | 14-95/2021/10 | Metālu oksīdu nanostrukturēto pārklājumu iegūšana un pielietošana optiskā sensora izgatavošanā smago metālu detektēšanai | 3000,00 |
8. | 14-95/2021/11 | Elektroķīmiska sensora izstrāde oksidanta koncentrāciju, kas pārsniedz veselīgu šūnu struktūras darbību fizioloģisko normu, noteikšanai | 3000,00 |
9. | 14-95/2021/14 | Zaļās ekonomikas attīstības līmeņa salīdzinošā analīze Latvijā un Lietuvā no 2000. līdz 2020.gadam | 3000,00 |
10. | 14-95/2021/16 | Mobilās tehnoloģijas kā uzņēmējdarbības efektivitātes faktors COVID 19 pandēmijas apstākļos (Latvijas un Polijas piemērs) | 3000,00 |
11. | 14-95/2021/17 | Studentu uzņēmējdarbības potenciāls un tā aktivizēšana Latvijā, Ukrainā un Gruzijā | 3000,00 |
12. | 14-95/2021/18 | Kultūras atmiņa un Latvijas nākotnes identitātes: literatūras, vēstures un reliģijas krustpunkti III | 3000,00 |
13. | 14-95/2021/19 | Svētku kultūra koloniālajā un postkoloniālajā Latvijā: svinības un to transformācijas | 3000,00 |
14. | 14-95/2021/20 | Biogāzes iegūšanas iespējas no akvakultūras pārpalikumiem | 3000,00 |
15. | 14-95/2021/21 | “Atklājot neslēpto”. Salīdzināmās pieejas izmantošana Austrum- un Rietumeiropas sociāli ekonomisko datu analīzē un problēmu izpētē | 2950,00 |
16. | 14-95/2021/22 | Pachyrhynchini Schonherr, 1826 tribas faunistisko datu ievākšana, apkopošana un prezentēšana starptautiskajā entomoloģijas kongresā ICE2020 | 2960,00 |
17. | 14-95/2021/23 | Valodas mūsdienu sabiedrībā: teksti, to modalitāte un interpretācija | 3000,00 |
DU Zinātņu daļa izsaka pateicību visiem projektu sagatavotājiem par DU iekšējās pētniecības projektu konkursa idejas atbalstu ar inovatīvu projektu koncepcijām.
Papildu informācija:
Vienības iela 13, 219. kab.
Tālr. 654 25452
Mob. t. 22042902
E-pasts: zinda@du.ces.lv