APSTIPRINĀTI “DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO PĒTNIECĪBAS PROJEKTU KONKURSA” 2021. GADA REZULTĀTI
Aktualizēts 11.02.2021 16:54
Daugavpils Universitātē noslēdzās studējošo pētniecības projektu pieteikumu izvērtēšana. Kopumā tika iesniegti 17 studējošo pētniecības projektu pieteikumi. Lai organizētu iesniegto projektu izvērtēšanu, DU Zinātnes padomē tika apstiprināta projektu izvērtēšanas ekspertu komisija.
Pamatojoties uz ekspertu komisijas sēdes vērtējumu, tika apstiprināti 14 projekti: 12 – dabaszinātnēs, 2 – sociālajās zinātnēs.
Nr.p.k. | Reģistrācijas Nr. | Projekta nosaukums | Piešķirtais finansējums, EUR |
1. | 14-89/2021/1 | Analīzes metodes izstrāde piesārņotāju noteikšanai tehnoloģiskajā ūdenī, kas tiek izmantota līdzgāžu atdzesēšanai atkritumu pirolīzes procesā | 2000,00 |
2. | 14-89/2021/2 | Krāsvielu potenciālas ekotoksiskas ietekmes izvērtēšana | 2000,00 |
3. | 14-89/2021/4 | Augšdaugavas senielejas terasēto nogāžu morfoloģijas un uzbūves kompleksa izpēte | 2000,00 |
4. | 14-89/2021/5 | Ģints Cacia (Coleptera: Cerambycidae) pasaules fauna | 2000,00 |
5. | 14-89/2021/6 | Filipīnu arhipelāgā sastopamo Ģints Celebia Thomson J, 1857 sugu revīzija | 1000,00 |
6. | 14-89/2021/7 | Ģints Oxynopterus (Coleoptera: Elateridae) pasaules fauna un izplatība | 2000,00 |
7. | 14-89/2021/9 | Pirolīzes procesā iegūto līdzgāžu analīzes metodes izstrāde piesārņojošo vielu noteikšanai | 2000,00 |
8. | 14-89/2021/10 | Ģints Agelasta Filipīnu arhipelāga sugu revīzija | 2000,00 |
9. | 14-89/2021/11 | Apakšdzimtas Rutelinae (Coleoptera: Scarabaeidae) vaboļu fauna un izplatība Filipīnu arhipelāgā | 1000,00 |
10. | 14-89/2021/12 | Pedagogu – karjeras konsultantu profesionālā darbība vispārējās vidējās izglītības programmu (kursu komplekti/ grozi) izvēlē Latgales reģionā | 2000,00 |
11. | 14-89/2021/13 |
Ģints Cereopsius Pascoe, 1866 (Coleoptera: Cerambycidae) pasaules fauna |
2000,00 |
12. | 14-89/2021/14 | Datortomogrāfijas metodes pielietojums morfometrisku datu iegūšanai bioloģiskos objektos | 1000,00 |
13. | 14-89/2021/16 | Autoriepu un plastmasas pirolīzes procesā iegūtas bioeļļas sastāva analīze | 2000,00 |
14. | 14-89/2021/17 |
Veselības aprūpes personāla kompetences novērtēšana medicīnas iestādē |
1000,00 |
Papildu informācija:
Vienības iela 13, 219. kab.
Tālr. 654 25452
E-pasts: zinda@du.ces.lv